À ces programmes se rattachent cinq laboratoires centraux et une unité de ressources que sont :
Mil, Sorgho, Maïs, Coton, Arachide, Niébé.
Riz irrigué, Riz de bas-fonds, Fruits et Légumes.
Bovins, Petits ruminants, Volaile.
Ressources forestières, fauniques, halieutiques.
Systèmes de production et gestion des ressources naturelles.
Economie des filières, Machinisme agricole.
Chaque programme est constitué de plusieurs projets dont la liste des plus récents et leur coordinateur est la suivante :
Nom du projet | Station / Sous-Station | Coordinateur | Programme | Date Debut / Fin |
---|---|---|---|---|
Nom du projet | Station / Sous-Station | Coordinateur | Programme | Date Debut / Fin |
Maïs Hybride | Baguinéda | Modibo SYLLA (Directeur de recherche) | DOUNGA-FA II | 02/2018 - 01/2024 |
Sorgo-Nafama | Cinzana | Lamine Sagara (Assistant de recherche) | DOUNGA-FA II | 02/2019 - 08/2024 |
Niébé-Téliman | Diré | Oumar Maiga (Directeur de recherche) | DOUNGA-FA II | 10/2021 - 12/2024 |
Développement de la filière haricot par les Traoré | Niono | Kalifa B TRAORE (Directeur de recherche) | P9856 | 03/2022 - 01/2026 |
Wassa chè | Sotuba | Oumar Maiga (Directeur de recherche) | PADEL MII | 06/2009 - 10/2024 |
Zebu More II | Mopti | Kalifa B TRAORE (Directeur de recherche) | PADEL-M I | 11/2021 - 02/2025 |
Mali Nono | N'Tarla | Modibo SYLLA (Directeur de recherche) | PADEL-M I | 12/2021 - 02/2024 |
Formation du site web de l'ier à 12h50
Formation sur la prise en main du site de IER
Les Editions Maliennes n° 87
Cahier de l'Economie Rurale
Session de formation sur la prise en main du site we...
Ci-dessous des offres fictifs en attendant des réels
Exemple : Agronome
Exemple : Biostatisticien
Exemple : Laborantin
Exemple : Pythopatologiste